產品詳情
| 品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | 鎢絲燈 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 綜合 |
愛色麗X-rite Ci64積分球分光光度儀是一款確保一致色彩控制的手持儀器
作為愛色麗的精密型手持式積分球分光光度儀/便攜式分光測色儀,Ci64可選多種配置,包括同步SPIN/SPEX輸出、相對光澤度分析以及UV選項,甚至能準確測量表面不平整的各種產品和包裝類型。
Ci64便攜式分光測色儀可選多種孔徑尺寸并可增加UV LED光源,準確測量含熒光增白劑的塑料、紡織品和紙張。
Ci64便攜式分光測色儀采用工作模板可配置菜單,方便用戶了解測量程序并直接查看數據??纱_保可靠的數據采集和統計過程控制,實現不同班次、生產線和工廠的一致測量結果。
同步SPIN/SPEX輸出,方便評估光澤度
立即識別色彩和光澤度的差異,確保準確的色彩讀數或驗證視覺檢查。
中孔和小孔可切換(4、8和14mm*)
靈活性高,可測量廣泛的樣本尺寸
軟件支持
結合愛色麗的配色和質量控制軟件,實現端到端的色彩解決方案
愛色麗X-rite Ci64積分球分光光度儀技術參數
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 電池周期 | 1000次測量(非UV型號) @ 10 秒間隔 |
| 校準 | 白色,零點,UV* |
| 色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評語 |
| 色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞爾坐標, XYZ, Yxy, L*u*v* |
| 通信接口 | USB 2.0, 藍牙* |
| 尺寸(長,寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
| 支持嵌入式 | 是 |
| 濕度 | 5% 到 85%, 非凝露 |
| 光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
| 照明孔徑 | 20mm、14mm和6.5mm |
| 導入/導出格式 | CSV |
| Instrument Display | 背光彩色圖形LCD |
| 儀器臺間差 | 0.13 ΔE*ab (8mm) |
| 光源壽命 | 約50萬次測量 |
| 支持的語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、中文(簡體)、中文(繁體)、韓語和日語 |
| 光源 | 充氣鎢絲燈 + UV LED* |
| 測量間隔時間 | ≈ 2 秒 |
| 測量幾何結構 | d/8° |
| 測量孔徑 | 14mm或8mm和4mm |
| 測量時間 | ≈ 2 秒 |
| NetProfiler支持 | 嵌入式 |
| 觀察者 | 2° & 10° |
| 工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
| 包裝尺寸(長度,寬度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
| PantoneLIVE 支持 | 通過軟件 |
| 合格/不合格指示 | 是 |
| 光度范圍 | 0 到 200% |
| 光度分辨率 | 0.01% |
| 反射孔徑 | 1或2個 |
| 樣本儲存 | 4000 |
| 樣本預覽 | 目標窗口 |
| 運輸重量 | '7kg |
| 短期重復性 – 白色 | .04 ΔE*ab(白色陶瓷上) |
| 軟件開發包 | XDS4 |
| 光譜分析儀r | 藍光增強硅光電二極管 |
| 光譜間隔 | 10nm |
| 光譜范圍 | 400nm-700nm |
| 光譜報告 | 10nm |
| 測量指數 | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值,555色光分類 |
| 標準儲存 | 1000 |
| 儲存溫度范圍 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
| 轉換支持 | 嵌入式 |
| 電壓 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
| 保修期 | 12個月 |
| 重量 | 1.06 kg |




